让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

你的位置: 北京国海联合建设工程有限公司 > 服务项目 > 北京国海联合建设工程有限公司 输赢彩25181期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇
热点资讯

北京国海联合建设工程有限公司 输赢彩25181期欧洲投注比例&网友看望及欧赔总汇

发布日期:2025-12-07 08:12    点击次数:124
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 富勒姆 vs 水晶宫 欧洲投注初盘 36.02 28.90 35.08
欧洲投注火线 37.36 29.00 33.64
专科媒体倾向 25 37.5 37.5
新浪网友看望 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.53 3.26 2.81 2.65 3.42 3.00 2.37 2.98 2.58
2 汉堡 vs 不莱梅 欧洲投注初盘 42.59 25.69 31.72
欧洲投注火线 41.15 26.47 32.38
专科媒体倾向 50 31.25 18.75
新浪网友看望 0 33.3 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.29 3.56 2.91 2.44 3.75 3.10 2.06 3.30 2.65
3 多特蒙德 vs 霍芬海姆 欧洲投注初盘 60.25 21.18 18.57
欧洲投注火线 59.20 21.39 19.41
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 100 0 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.59 4.40 4.85 1.65 4.70 5.50 1.48 4.10 4.33
4 卡利亚里 vs 罗马 欧洲投注初盘 17.94 26.77 55.29
欧洲投注火线 17.35 25.89 56.76
专科媒体倾向 0 0 100
新浪网友看望 0 33.3 66.7
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
5.43 3.64 1.66 6.20 3.85 1.72 4.60 3.30 1.48
5 拉皆奥 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 34.64 30.97 34.39
欧洲投注火线 37.22 31.18 31.60
专科媒体倾向 31.25 37.5 31.25
新浪网友看望 33.3 66.7 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.53 3.02 2.98 2.78 3.14 3.20 2.40 2.77 2.58
6 那不勒斯 vs 尤文 欧洲投注初盘 39.29 30.46 30.26
欧洲投注火线 39.40 31.71 28.89
专科媒体倾向 37.5 31.25 31.25
新浪网友看望 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.39 2.97 3.26 2.60 3.14 3.42 2.14 2.87 2.88
7 埃尔切 vs 赫罗纳 欧洲投注初盘 43.27 28.15 28.58
欧洲投注火线 44.20 27.45 28.36
专科媒体倾向 50 43.75 6.25
新浪网友看望 66.7 33.3 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.13 3.43 3.32 2.23 3.60 3.60 1.93 3.10 3.00
8 巴伦西亚 vs 塞维利亚 欧洲投注初盘 43.34 28.54 28.11
欧洲投注火线 44.20 28.11 27.69
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友看望 0 100 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.13 3.35 3.40 2.26 3.50 3.75 1.93 3.00 2.98
9 西班经纪东谈主 vs 巴列卡诺 欧洲投注初盘 39.02 29.79 31.19
欧洲投注火线 41.38 29.17 29.45
专科媒体倾向 40 40 20
新浪网友看望 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.27 3.22 3.19 2.39 3.45 3.40 2.03 2.98 2.97
10 皇马 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 74.15 15.55 10.30
欧洲投注火线 73.45 16.07 10.48
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友看望 100 0 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.28 5.85 8.97 1.32 6.60 11.10 1.15 5.40 6.90
11 尼斯 vs 昂热 欧洲投注初盘 55.29 24.79 19.92
欧洲投注火线 48.01 26.36 25.64
专科媒体倾向 88.89 11.11 0
新浪网友看望 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.96 3.57 3.67 2.08 3.78 3.94 1.77 3.20 3.25
12 欧塞尔 vs 梅斯 欧洲投注初盘 46.73 27.01 26.25
欧洲投注火线 47.28 27.43 25.29
专科媒体倾向 72.73 27.27 0
新浪网友看望 100 0 0
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.99 3.43 3.72 2.10 3.60 4.10 1.80 3.23 3.27
13 勒阿弗尔 vs 巴黎FC 欧洲投注初盘 33.46 28.29 38.26
欧洲投注火线 35.20 28.92 35.88
专科媒体倾向 18.75 50 31.25
新浪网友看望 33.3 33.3 33.3
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.67 3.25 2.62 2.86 3.44 2.75 2.55 3.00 2.41
14 洛里昂 vs 里昂 欧洲投注初盘 28.62 27.44 43.94
欧洲投注火线 30.09 27.30 42.61
专科媒体倾向 0 33.33 66.67
新浪网友看望 0 0 100
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.13 3.45 2.21 3.30 3.65 2.32 2.83 3.16 1.99

  北京国海联合建设工程有限公司北京国海联合建设工程有限公司



----------------------------------